Jahresseiten mit Infos und Tabellen der Teilnehmer inkl. Endergebnis gibt es auf www.ecgermany.de .
Diese findest du dort im ESC-Archiv
In der unteren Tabelle mit allen Beiträgen seit 1956 kannst du nach jedem beliebigen Begriff suchen und jede Spalte sortieren.
Jahr | Land | Interpretiert von | Songtitel | Platz | SF-Platz |
---|---|---|---|---|---|
1956 | Schweiz | Lys Assia | Refrain | 1 | |
1956 | Niederlande | Jetty Paerl | De vogels van Holland | -- | |
1956 | Schweiz | Lys Assia | Das alte Karussell | -- | |
1956 | Belgien | Fud Leclerc | Messieurs les noyés de la Seine | -- | |
1956 | Deutschland | Walter Andreas Schwarz | Im Wartesaal zum großen Glück | -- | |
1956 | Frankreich | Mathé Altéry | Le Temps perdu | -- | |
1956 | Luxemburg | Michèle Arnaud | Ne crois pas | -- | |
1956 | Italien | Franca Raimondi | Aprite le finestre | -- | |
1956 | Niederlande | Corry Brokken | Voorgoed voorbij | -- | |
1956 | Belgien | Mony Marc | Le Plus Beau Jour de ma vie | -- | |
1956 | Deutschland | Freddy Quinn | So geht das jede Nacht | -- | |
1956 | Frankreich | Dany Dauberson | Il est là | -- | |
1956 | Luxemburg | Michèle Arnaud | Les Amants de minuit | -- | |
1956 | Italien | Tonina Torrielli | Amami se vuoi | -- | |
1957 | Niederlande | Corry Brokken | Net als toen | 1 | |
1957 | Frankreich | Paule Desjardins | La Belle Amour | 2 | |
1957 | Dänemark | Birthe Wilke & Gustav Winckler | Skibet skal sejle i nat | 3 | |
1957 | Luxemburg | Danièle Dupré | Amours mortes (tant de peine) | 4 | |
1957 | Deutschland | Margot Hielscher | Telefon, Telefon | 4 | |
1957 | Italien | Nunzio Gallo | Corde della mia chitarra | 6 | |
1957 | Vereinigtes Königreich | Patricia Bredin | All | 7 | |
1957 | Belgien | Bobbejaan Schoepen | Straatdeuntje | 8 | |
1957 | Schweiz | Lys Assia | L'Enfant que j'étais | 8 | |
1957 | Österreich | Bob Martin | Wohin, kleines Pony? | 10 | |
1958 | Frankreich | André Claveau | Dors, mon amour | 1 | |
1958 | Schweiz | Lys Assia | Giorgio | 2 | |
1958 | Italien | Domenico Modugno | Nel blu dipinto di blu | 3 | |
1958 | Schweden | Alice Babs | Lilla stjärna | 4 | |
1958 | Belgien | Fud Leclerc | Ma petite chatte | 5 | |
1958 | Österreich | Liane Augustin | Die ganze Welt braucht Liebe | 5 | |
1958 | Deutschland | Margot Hielscher | Für zwei Groschen Musik | 7 | |
1958 | Dänemark | Raquel Rastenni | Jeg rev et blad ud af min dagbog | 8 | |
1958 | Niederlande | Corry Brokken | Heel de wereld | 9 | |
1958 | Luxemburg | Solange Berry | Un grand amour | 9 | |
1959 | Niederlande | Teddy Scholten | Een beetje | 1 | |
1959 | Vereinigtes Königreich | Pearl Carr & Teddy Johnson | Sing, Little Birdie | 2 | |
1959 | Frankreich | Jean Philippe | Oui, oui, oui, oui | 3 | |
1959 | Schweiz | Christa Williams | Irgendwoher | 4 | |
1959 | Dänemark | Birthe Wilke | Uh, jeg ville ønske jeg var dig | 5 | |
1959 | Italien | Domenico Modugno | Piove (Ciao, ciao bambina) | 6 | |
1959 | Belgien | Bob Benny | Hou toch van mij | 6 | |
1959 | Deutschland | Alice Kessler & Ellen Kessler | Heute Abend wollen wir tanzen geh'n | 8 | |
1959 | Schweden | Brita Borg | Augustin | 9 | |
1959 | Österreich | Ferry Graf | Der K und K Kalypso aus Wien | 9 | |
1959 | Monaco | Jacques Pills | Mon ami Pierrot | 11 | |
1960 | Frankreich | Jacqueline Boyer | Tom Pillibi | 1 | |
1960 | Vereinigtes Königreich | Bryan Johnson | Looking High, High, High | 2 | |
1960 | Monaco | François Deguelt | Ce soir-là | 3 | |
1960 | Norwegen | Nora Brockstedt | Voi Voi | 4 | |
1960 | Deutschland | Wyn Hoop | Bonne nuit ma chérie | 4 | |
1960 | Belgien | Fud Leclerc | Mon amour pour toi | 6 | |
1960 | Österreich | Harry Winter | Du hast mich so fasziniert | 7 | |
1960 | Schweiz | Anita Traversi | Cielo e terra | 8 | |
1960 | Italien | Renato Rascel | Romantica | 8 | |
1960 | Schweden | Siw Malmkvist | Alla andra får varann | 10 | |
1960 | Dänemark | Katy Bødtger | Det var en yndig tid | 10 | |
1960 | Niederlande | Rudi Carrell | Wat een geluk | 12 | |
1960 | Luxemburg | Camillo Felgen | So laang we's du do bast | 13 | |
1961 | Luxemburg | Jean-Claude Pascal | Nous les amoureux | 1 | |
1961 | Vereinigtes Königreich | The Allisons | Are You Sure? | 2 | |
1961 | Schweiz | Franca di Rienzo | Nous aurons demain | 3 | |
1961 | Frankreich | Jean-Paul Mauric | Printemps, avril carillonne | 4 | |
1961 | Dänemark | Dario Campeotto | Angelique | 5 | |
1961 | Italien | Betty Curtis | Al di là | 5 | |
1961 | Norwegen | Nora Brockstedt | Sommer i Palma | 7 | |
1961 | Jugoslawien | Ljiljana Petrovic | Neke davne zvezde | 8 | |
1961 | Spanien | Conchita Bautista | Estando contigo | 9 | |
1961 | Monaco | Colette Deréal | Allons, allons les enfants | 10 | |
1961 | Finnland | Laila Kinnunen | Valoa ikkunassa | 10 | |
1961 | Niederlande | Greetje Kauffeld | Wat een dag | 10 | |
1961 | Deutschland | Lale Andersen | Einmal sehen wir uns wieder | 13 | |
1961 | Schweden | Lill-Babs | April, april | 14 | |
1961 | Österreich | Jimmy Makulis | Sehnsucht | 15 | |
1961 | Belgien | Bob Benny | September, gouden roos | 15 | |
1962 | Frankreich | Isabelle Aubret | Un premier amour | 1 | |
1962 | Monaco | François Deguelt | Dis rien | 2 | |
1962 | Luxemburg | Camillo Felgen | Petit Bonhomme | 3 | |
1962 | Jugoslawien | Lola Novakovic | Ne pali svetla u sumrak | 4 | |
1962 | Vereinigtes Königreich | Ronnie Carroll | Ring-A-Ding Girl | 4 | |
1962 | Deutschland | Conny Froboess | Zwei kleine Italiener | 6 | |
1962 | Finnland | Marion Rung | Tipi-tii | 7 | |
1962 | Schweden | Inger Berggren | Sol och vår | 7 | |
1962 | Italien | Claudio Villa | Addio, addio | 9 | |
1962 | Dänemark | Ellen Winther | Vuggevise | 10 | |
1962 | Norwegen | Inger Jacobsen | Kom sol, kom regn | 10 | |
1962 | Schweiz | Jean Philippe | Le Retour | 10 | |
1962 | Belgien | Fud Leclerc | Ton nom | 13 | |
1962 | Spanien | Victor Balaguer | Llámame | 13 | |
1962 | Österreich | Eleonore Schwarz | Nur in der Wiener Luft | 13 | |
1962 | Niederlande | De Spelbrekers | Katinka | 13 | |
1963 | Dänemark | Grethe & Jørgen Ingmann | Dansevise | 1 | |
1963 | Schweiz | Esther Ofarim | T'en va pas | 2 | |
1963 | Italien | Emilio Pericoli | Uno per tutte | 3 | |
1963 | Vereinigtes Königreich | Ronnie Carroll | Say Wonderful Things | 4 | |
1963 | Frankreich | Alain Barrière | Elle était si jolie | 5 | |
1963 | Monaco | Françoise Hardy | L'amour s'en va | 5 | |
1963 | Österreich | Carmela Corren | Vielleicht geschieht ein Wunder | 7 | |
1963 | Luxemburg | Nana Mouskouri | À force de prier | 8 | |
1963 | Deutschland | Heidi Brühl | Marcel | 9 | |
1963 | Belgien | Jacques Raymond | Waarom? | 10 |
1 bis 100 von 1.769 Einträgen