EUROVISION SONG CONTEST 2023
DIE UMFRAGEN
Aus den vielen Umfragen/Polls, Wettquoten, Abrufzahlen etc. haben wir euch eine Übersicht zusammengestellt. Die Platzierungsziffern zusammengerechnet ergeben so eine eigene Reihenfolge.
Werden die drei nordischen Länder Finnland, Schweden und Norwegen den Sieg unter sich ausmachen? Wir sind gespannt!
Stand 30.04.2023
OGAE Inter-national Poll | ScoreWIZ | wiwiblogs Poll | SECHUK | INFE Poll | ESC- Statistics | Euro-vision World Poll | ESC Kompakt | ECC Facebook-gruppe | ARD – Song-checks | Wett-quoten | Spotify Abruf-zahlen | YouTube Abruf-zahlen | |||
1 | Finnland | 29 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 |
2 | Schweden | 37 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 |
3 | Norwegen | 64 | 4 | 5 | 8 | 7 | 3 | 7 | 5 | 5 | 7 | 3 | 5 | 2 | 3 |
4 | Frankreich | 67 | 3 | 4 | 9 | 5 | 5 | 3 | 9 | 3 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 |
5 | Italien | 88 | 6 | 10 | 16 | 3 | 4 | 6 | 15 | 4 | 2 | 9 | 9 | 3 | 1 |
6 | Österreich | 114 | 5 | 3 | 10 | 13 | 6 | 8 | 10 | 9 | 20 | 2 | 7 | 9 | 12 |
7 | Vereinigtes Königreich | 119 | 7 | 9 | 6 | 2 | 11 | 4 | 14 | 19 | 10 | 11 | 10 | 7 | 9 |
8 | Israel | 139 | 9 | 11 | 4 | 6 | 8 | 11 | 3 | 18 | 24 | 21 | 8 | 10 | 6 |
9 | Tschechien | 141 | 8 | 7 | 13 | 20 | 9 | 10 | 13 | 7 | 15 | 6 | 11 | 11 | 11 |
10 | Slowenien | 151 | 11 | 6 | 14 | 12 | 13 | 9 | 17 | 10 | 8 | 4 | 16 | 14 | 17 |
11 | Spanien | 179 | 10 | 8 | 5 | 25 | 7 | 5 | 7 | 29 | 25 | 23 | 6 | 16 | 13 |
12 | Deutschland | 195 | 26 | 20 | 3 | 30 | 15 | 26 | 4 | 1 | 3 | 13 | 18 | 17 | 19 |
13 | Serbien | 200 | 15 | 12 | 12 | 14 | 18 | 15 | 11 | 13 | 16 | 18 | 17 | 19 | 20 |
14 | Armenien | 206 | 18 | 14 | 7 | 24 | 12 | 18 | 6 | 20 | 31 | 24 | 12 | 12 | 8 |
15 | Moldau | 212 | 12 | 15 | 21 | 16 | 10 | 17 | 34 | 6 | 12 | 14 | 19 | 20 | 16 |
16 | Portugal | 222 | 16 | 23 | 11 | 10 | 29 | 14 | 8 | 14 | 9 | 26 | 23 | 21 | 18 |
17 | Zypern | 248 | 16 | 21 | 23 | 11 | 17 | 12 | 28 | 17 | 5 | 31 | 20 | 23 | 24 |
18 | Schweiz | 253 | 13 | 19 | 31 | 18 | 20 | 16 | 27 | 12 | 11 | 29 | 13 | 18 | 26 |
19 | Australien | 259 | 23 | 27 | 19 | 8 | 28 | 27 | 22 | 16 | 12 | 7 | 15 | 27 | 28 |
20 | Niederlande | 268 | 20 | 31 | 18 | 15 | 26 | 29 | 18 | 15 | 28 | 25 | 21 | 8 | 14 |
21 | Kroatien | 285 | 28 | 17 | 15 | 37 | 14 | 20 | 16 | 35 | 37 | 10 | 14 | 32 | 10 |
22 | Estland | 297 | 19 | 16 | 24 | 23 | 27 | 21 | 24 | 11 | 22 | 22 | 25 | 26 | 37 |
22 | Ukraine | 297 | 30 | 28 | 22 | 26 | 33 | 33 | 12 | 26 | 35 | 19 | 3 | 15 | 15 |
24 | Georgien | 302 | 23 | 24 | 17 | 21 | 16 | 23 | 20 | 21 | 29 | 27 | 27 | 25 | 29 |
25 | Polen | 305 | 25 | 18 | 35 | 34 | 33 | 13 | 23 | 34 | 26 | 35 | 22 | 5 | 2 |
26 | Lettland | 314 | 30 | 13 | 20 | 33 | 24 | 25 | 25 | 22 | 18 | 12 | 37 | 30 | 25 |
27 | Belgien | 318 | 14 | 36 | 29 | 29 | 29 | 19 | 21 | 31 | 30 | 20 | 24 | 13 | 23 |
28 | Dänemark | 324 | 30 | 34 | 33 | 9 | 25 | 22 | 33 | 23 | 17 | 17 | 32 | 22 | 27 |
29 | Litauen | 325 | 21 | 26 | 28 | 22 | 33 | 35 | 32 | 24 | 14 | 15 | 26 | 28 | 21 |
30 | Griechenland | 351 | 28 | 22 | 25 | 19 | 19 | 28 | 19 | 30 | 34 | 32 | 31 | 33 | 31 |
31 | Malta | 360 | 26 | 25 | 26 | 27 | 29 | 31 | 37 | 25 | 21 | 16 | 36 | 29 | 32 |
32 | Island | 366 | 30 | 37 | 32 | 28 | 22 | 32 | 26 | 27 | 19 | 30 | 29 | 24 | 30 |
33 | Albanien | 373 | 30 | 30 | 27 | 32 | 21 | 30 | 29 | 32 | 32 | 22 | 30 | 36 | 22 |
34 | Irland | 386 | 30 | 29 | 30 | 17 | 33 | 34 | 30 | 33 | 23 | 34 | 28 | 31 | 34 |
35 | Aserbaidschan | 397 | 22 | 35 | 36 | 31 | 33 | 24 | 31 | 28 | 27 | 28 | 33 | 34 | 35 |
36 | Rumänien | 440 | 30 | 33 | 34 | 35 | 23 | 36 | 36 | 37 | 36 | 37 | 35 | 35 | 33 |
37 | San Marino | 448 | 30 | 32 | 37 | 36 | 29 | 37 | 35 | 36 | 33 | 36 | 34 | 37 | 36 |
WER WIRD DEN ESC 2023 GEWINNEN ?
Wir haben in unserer Facebookgruppe alle Lieder des diesjährigen Contests bewerten lassen.
Jeder konnte eine Punktzahl zwischen 1 (sehr schlecht) und 10 (sehr gut) für jedes Lied vergeben.
Hier sind die Ergebnisse (Stand: 20.03.23).
Zur Facebook-Gruppe geht es hier: https://www.facebook.com/groups/1412783475502254
Wir freuen uns über jede Anmeldung.
Platz | Land | interpretiert von | Titel | Punkte |
1 | Frankreich | La Zarra | Évidement | 8,23 |
2 | Italien | Marco Mengoni | Due vite | 8,00 |
3 | Deutschland | Lord Of The Lost | Blood & Glitter | 7,90 |
4 | Finnland | Käärijä | Cha Cha Cha | 6,66 |
5 | Zypern | Andrew Lambrou | Break A Broken Heart | 6,60 |
6 | Schweden | Loreen | Tattoo | 6,56 |
7 | Norwegen | Alessandra | Queen Of Kings | 6,55 |
8 | Slowenien | Joker Out | Carpe Diem | 6,39 |
9 | Portugal | Mimicat | Ai Ai Coração | 6,18 |
10 | Vereinigtes Königreich | Mae Muller | I Wrote A Song | 6,05 |
11 | Schweiz | Remo Forrer | Watergun | 5,80 |
12 | Australien | Voyager | Promise | 5,71 |
12 | Moldau | Pasha Parfeni | Soarele și Luna | 5,71 |
14 | Litauen | Monika Linkyté | Stay | 5,43 |
15 | Tschechien | Vesna | My Sister’s Crown | 5,35 |
16 | Serbien | Luke Black | Samo mi se spava | 5,29 |
17 | Dänemark | Reiley | Breaking My Heart | 5,24 |
18 | Lettland | Sudden Lights | Aijā | 5,17 |
19 | Island | Diljá | Power | 5,14 |
20 | Österreich | Teya & Salena | Who The Hell Is Edgar | 5,13 |
21 | Malta | The Busker | Dance (Our Own Party) | 5,11 |
22 | Estland | Alika | Bridges | 5,09 |
23 | Irland | Wild Youth | We Are One | 4,89 |
24 | Israel | Noa Kirel | Unicorn | 4,86 |
25 | Spanien | Blanca Paloma | Eaea | 4,78 |
26 | Polen | Blanka | Solo | 4,67 |
27 | Aserbaidschan | TuralTuranX | Tell Me More | 4,55 |
28 | Niederlande | Mia Nicolai & Dion Cooper | Burning Daylight | 4,35 |
29 | Georgien | Iru | Echo | 4,32 |
30 | Belgien | Gustaph | Because Of You | 4,23 |
31 | Armenien | Brunette | Future Lover | 4,09 |
32 | Albanien | Albina & Familja Kelmendi | Duje | 3,89 |
33 | San Marino | Piqued Jacks | Like An Animal | 3,85 |
34 | Griechenland | Victor Vernicos | What They Say | 3,75 |
35 | Ukraine | Tvorchi | Heart Of Steel | 3,48 |
36 | Rumänien | Theodor Andrei | D.G.T. (Off And On) | 2,95 |
37 | Kroatien | Let 3 | Mama šč! | 2,39 |