Deutschlands Beitrag für den Second Chance Contest 2024 in Schweden steht fest. In der Abstimmung setzte sich Ryk mit "Oh Boy" vor Marie Reim und Bodine Monet durch. Knapp 39% der Abstimmenden setzten ihn auf Platz 1.
Hier das komplette Endergebnis:
Rang | Interpretiert von | Titel | Ø | Verteilung Platzierungen in Prozent | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
1 | Ryk | Oh Boy | 3,10 | / | 38,83 | 14,56 | 11,65 | 9,71 | 5,83 | 4,85 | 6,80 | 7,77 |
2 | Marie Reim | Naiv | 3,39 | / | 25,24 | 16,50 | 17,48 | 14,56 | 8,74 | 4,85 | 3,88 | 8,74 |
3 | Bodine Monet | Tears Like Rain | 3,41 | / | 12,62 | 27,18 | 19,42 | 18,45 | 4,85 | 7,77 | 6,80 | 2,91 |
4 | Galant | Katze | 3,81 | / | 11,65 | 17,48 | 24,27 | 12,62 | 12,62 | 8,74 | 5,83 | 6,80 |
5 | Max Mutzke | Forever Strong | 4,86 | / | 8,74 | 9,71 | 6,80 | 13,59 | 19,42 | 14,56 | 18,45 | 8,74 |
6 | NinetyNine | Love On A Budget | 4,97 | / | 2,91 | 6,80 | 12,62 | 12,62 | 23,30 | 22,33 | 13,59 | 5,83 |
7 | Leona | Undream You | 5,45 | / | 0,00 | 6,80 | 4,85 | 16,50 | 19,42 | 23,30 | 19,42 | 9,71 |
8 | Floryan | Scars | 7,02 | / | 0,00 | 0,97 | 2,91 | 1,94 | 5,83 | 13,59 | 25,24 | 49,51 |
Die Abstimmung über das internationale Teilnehmerfeld wird voraussichtlich Ende Juli starten.