Hier findest du
die Ergebnisse von HIT'22!
.
Das deutsche Finale ist entschieden. Schaue dir hier den Countdown der Plätze 16 bis 1 an!
The German final is decided. Check out the 16th to 1st place countdown here!
.
Platz | Interpretiert von | Songtitel | Vorrunde | Finale ges. | Fin.DE | Fin.EU |
1 | Michael Schulte | Here Goes Nothing | 15,06 | 1220 | 701 | 519 |
2 | Lena | Strip | 13,32 | 1089 | 652 | 437 |
3 | Purple Disco Machine ft. Eyelar | Dopamine | 14,27 | 929 | 614 | 315 |
4 | Helene Fischer feat. Luis Fonsi | Vamos a Marte | 14,45 | 858 | 502 | 356 |
5 | Silbermond x Fitzek | Milliarden | 13,59 | 812 | 445 | 367 |
6 | Alvaro Soler | Si Te Vas | 15,37 | 806 | 485 | 321 |
7 | Tokio Hotel | Here Comes The Night | 14,11 | 668 | 309 | 359 |
8 | Jan-Marten Block | Break Out | 15,13 | 656 | 399 | 257 |
9 | Clueso feat. Elif | Mond | 14,93 | 633 | 458 | 175 |
9 | Bosse & Nora Tschirner | Nebensaison | 13,71 | 633 | 421 | 212 |
11 | Marie Reim | Ich bin so verliebt | 14,82 | 626 | 304 | 322 |
12 | Jasmin Wagner | Gold | 14,53 | 613 | 405 | 208 |
13 | Electric Callboy feat. @FiNCH | Spaceman | 13,40 | 607 | 417 | 190 |
14 | Helene Fischer | Volle Kraft voraus | 15,00 | 591 | 326 | 265 |
15 | E-rotic | Head Over Heels | 13,36 | 497 | 293 | 204 |
16 | Julian Reim | Gravitation | 13,88 | 478 | 287 | 191 |
17dq | Helene Fischer | Null auf 100 | 13,89 | |||
18 | Sasha | Waterfalls | 13,31 | |||
19 | Alvaro Soler & Cali Y El Dandee | Mañana | 13,29 | |||
20 | Zeitflug | Purpurrot | 13,25 | |||
20 | Max Giesinger | Irgendwo da draußen | 13,25 | |||
22 | Planschemalöör | Don't Kill My Vibe | 13,24 | |||
23 | Purple Disco Machine, Sophie and the Giants | In the Dark | 13,18 | |||
24 | Vincent Gross & Emilija Wellrock | Wo die Liebe wohnt | 13,13 | |||
24 | Jasmin Wagner | Hauptsache Du | 13,13 | |||
26 | Nino de Angelo | Sag es meinem Herzen bitte nicht | 13,11 | |||
27 | Sotiria | Herz | 13,05 | |||
28 | Esther Graf, Monet192 | Nie begegnet | 13,00 | |||
28 | Michael Schulte | Remember me | 13,00 | |||
30 | Sotiria | Heute Nacht | 12,91 | |||
31 | Andiya | Es gibt die Liebe noch | 12,82 | |||
32 | Ella Endlich | Sternschwimmer | 12,80 | |||
33 | Peggy March | Die Frau in meinem Spiegel | 12,76 | |||
34 | Schiller | Midnight In Shiraz | 12,69 | |||
35 | Bosse | Wild nach Deinen Augen | 12,68 | |||
36 | Jini Meyer | Ich fühl für dich | 12,63 | |||
37 | Florian Künstler x Elen | Wovor hast du Angst | 12,59 | |||
37 | Lea | Parfum | 12,59 | |||
37 | Sonia Liebing | Spuren der Liebe | 12,59 | |||
40 | Daria Kaah | Willst du den Himmel | 12,53 | |||
41 | Jürgen Michaels | Micha (Was hast Du mir nur angetan?) | 12,47 | |||
42 | Gregor Hägele | Paracetamol | 12,33 | |||
42 | Adel Tawil | Menschenkinder | 12,33 | |||
44 | Stefan Paßerschroer | Der perfekte Schwiegersohn | 12,14 | |||
45 | Fools Garden | Electrify | 12,11 | |||
46 | Powerwolf | Sainted By The Storm | 12,07 | |||
47 | Wincent Weiss | Wo die Liebe hinfällt | 12,05 | |||
47 | Die Prinzen | Krone der Schöpfung | 12,00 | |||
47 | Eric Philippi | Schockverliebt | 12,00 | |||
47 | Daria Kaah | Ich bin für dich da | 11,95 | |||
51 | Mike Leon Grosch | Tausend Melodien | 11,94 | |||
52 | Johannes Oerding | Plan A | 11,93 | |||
53 | Eskimo Callboy | Pump It | 11,79 | |||
54 | Eisfabrik | Lost Control | 11,76 | |||
55 | Santiano | Wenn die Kälte kommt | 11,73 | |||
56 | Alex Lys x Madeline Juno | Solange wir fahren | 11,63 | |||
57 | Paulina Wagner | Liebe Liebe | 11,53 | |||
58 | Zwei wie Eins | Leben | 11,47 | |||
59 | Santiano | Wer kann segeln ohne Wind | 11,40 | |||
60 | Blutengel | Darkness Awaits Us | 11,32 | |||
61 | Christin Stark | Baby rock mein Herz | 11,16 | |||
62 | Deine Cousine | Ein bisschen mehr Liebe | 11,11 | |||
63 | Dana Pelizaeus | Halt mich (als wär' es eine Sünde) | 11,09 | |||
64 | Pauline Moser | Schatten & Licht | 11,06 | |||
65 | Zeppelin The Original Cast | Die Hindenburg | 11,05 | |||
66 | Feuerschwanz | Untot im Drachenboot | 10,82 | |||
67 | Mono Inc. | Nemesis | 10,76 | |||
68 | Andre Busse | In den Wahnsinn | 10,60 | |||
69 | Mine feat. Sophie Hunger | Hinüber | 10,47 | |||
69 | Dana Pelizaeus | Sie oder ich | 10,47 | |||
71 | Rammstein | Zick Zack | 10,33 | |||
72 | Eisbrecher | Im Guten im Bösen | 10,31 | |||
73 | Versengold | Die wilde Jagd | 10,26 | |||
74 | Fancy | I Like Your Smile | 10,25 | |||
75 | Versengold | Bella schau (mit mir in die Sterne) | 10,13 | |||
76 | Eisfabrik | Eins Mit Dem Wind | 10,00 | |||
77 | Faun | Neun Welten | 9,95 | |||
78 | 257ers | Allerbester | 9,73 | |||
79 | Kummer feat. Fred Raabe | Der letzte Song (Alles wird gut) | 9,64 | |||
80 | Lord of the Lost | For They Know Not What They Do | 9,55 | |||
81 | Ramon Roselly | Ich will gern mein Herz verlieren | 9,53 | |||
82 | Rammstein | Zeit | 9,53 | |||
83 | Duerer | Stumme Schatten | 9,50 | |||
83 | Sido | Mit dir | 9,50 | |||
85 | Herzchen | So glücklich | 9,41 | |||
86 | Scorpions | Rock Believer | 9,29 | |||
87 | Nico Alesi | Als Ob | 9,24 | |||
88 | Dota | Wir rufen dich Galaktika | 8,71 | |||
89 | Markus | Herzschlag | 8,27 | |||
90 | Katja Krasavice | Onlyfans | 7,53 |
.
ERGEBNISSE 5. Vorrunde (Mai) 2022
♦ Das Gewinnerlied geht direkt ins Finale (im Juni)
♦ die Plätze 2 bis 15 haben noch die Chance als "Punktbeste" der Semifinals weiterzukommen
♦ ab dem 16. Platz ist für die Lieder im Semifinale leider Schluss
1. Platz und Finalteilnehmer:
CLUESO feat. ELIF
"Mond"
Musik und Text: Clueso, Elif Demirezer, Luca Montesinos, Oliver Avalon, Phil The Beat
Noch eine Chance haben (alphabetisch):
ADEL TAWIL
"Menschenkinder"
ANDRE BUSSE
"In den Wahnsinn"
DANA PELIZAEUS
"Sie oder ich"
DARIA KAAH
"Willst du den Himmel"
ELECTRIC CALLBOY feat.@FINCH
"Spaceman"
ELLA ENDLICH
"Sternschwimmer"
ESTHER GRAF, MONET192
"Nie begegnet"
GREGOR HÄGELE
"Paracetamol"
JOHANNES OERDING
"Plan A"
JÜRGEN MICHAELS
"Micha (Was hast du mir nur angetan?)"
POWERWOLF
"Sinted By The Storm"
RAMMSTEIN
"Zick Zack"
SANTIANO
"Wer kann segeln ohne Wind"
ZWEI WIE EINS
"Leben"
Leider ausgeschieden:
16. RAMON ROSELLY
"Ich will gern mein Herz verlieren"
17. DUERER
"Stummer Schatten"
18. MARKUS
"Herzschlag"
.
ERGEBNISSE 4. Vorrunde (April) 2022
♦ Das Gewinnerlied geht direkt ins Finale (im Juni)
♦ die Plätze 2 bis 15 haben noch die Chance als "Punktbeste" der Semifinals weiterzukommen
♦ ab dem 16. Platz ist für die Lieder im Semifinale leider Schluss
1. Platz und Finalteilnehmer:
BOSSE & NORA TSCHIRNER
"Nebensaison"
Musik und Text: Axel Bosse
Noch eine Chance haben (alphabetisch):
ALVARO SOLER & CALI Y EL DANDEE
"Mañana"
Andiya
"Es gibt die Liebe noch"
EISFABRIK
"Lost Control"
FLORIAN KÜNSTLER x ELEN
"Wovor hast du Angst"
HERZCHEN
"So glücklich"
LEA
"Parfum"
MICHAEL SCHULTE
"Remember Me"
MONO INC.
"Nemesis"
PEGGY MARCH
"Die Frau in meinem Spiegel"
PAULINE MOSER
"Schatten & Licht"
PLANSCHEMALÖÖR
"Don't Kill My Vibe"
PURPLE DISCO MACHINE, SOPHIE AND THE GIANTS
"In The Dark"
RAMMSTEIN
"Zeit"
SONIA LIEBING
"Spuren der Liebe"
Leider ausgeschieden:
16. SCORPIONS
"Rock Believer"
17. NICO ALESI
"Als ob"
18. DOTA
"Wir rufen dich Galaktika"
.
ERGEBNISSE 3. Vorrunde (März) 2022
♦ Das Gewinnerlied geht direkt ins Finale (im Juni)
♦ die Plätze 2 bis 15 haben noch die Chance als "Punktbeste" der Semifinals weiterzukommen
♦ ab dem 16. Platz ist für die Lieder im Semifinale leider Schluss
1. Platz und Finalteilnehmer:
ALVARO SOLER
"Si te vas"
Musik und Text: Alexander Zuckowski, Alvaro Tauchert Soler, Antonina Armato, Simon Triebel, Tim James
Noch eine Chance haben (alphabetisch):
ALEX LYS X MADELEINE JUNO
"Solange wir fahren"
CHRISTIN STARK
"Baby rock mein Herz"
DEINE COUSINE
"Ein bisschen mehr Liebe"
DIE PRINZEN
"Krone der Schöpfung"
ESKIMO CALLBOYS
"Pump It"
FOOLS GARDEN
"Electrify"
HELENE FISCHER
"Null auf 100"
JASMIN WAGNER
"Gold"
MINE feat. SOPHIE HUNGER
"Hinüber"
NINO DE ANGELO
"Sag es meinem Herzen"
PAULINA WAGNER
"Liebe Liebe"
SOTIRIA
"Herz"
TOKIO HOTEL
"Here Comes The Night"
ZEPPELIN THE ORIGINAL CAST
"Die Hindenburg"
Leider ausgeschieden:
16. VERSENGOLD
"Die wilde Jagd"
17. FAUN
"Neun Welten"
18. KATJA KRASAVICE
"Onlyfans"
.
ERGEBNISSE 2. Vorrunde (Februar) 2022
♦ Das Gewinnerlied geht direkt ins Finale (im Juni)
♦ die Plätze 2 bis 15 haben noch die Chance als "Punktbeste" der Semifinals weiterzukommen
♦ ab dem 16. Platz ist für die Lieder im Semifinale leider Schluss
1. Platz und Finalteilnehmer:
JAN-MARTEN BLOCK
"Break Out"
Musik und Text:
Jens Schneider, Jules Kalmbacher, Louis Leibfried
Noch eine Chance haben (alphabetisch):
EISBRECHER
"Im Guten im Bösen"
ERIC PHILIPPI
"Schockverliebt"
FANCY
"I Like Your Smile"
HELENE FISCHER
"Volle Kraft voraus"
JASMIN WAGNER
"Hauptsache du"
JINI MEYER
"Ich fühl für dich"
JULIAN REIM
"Gravitation"
MAX GIESINGER
"Irgendwo da draußen"
MICHAEL SCHULTE
"Here Goes Nothing"
MIKE LEON GROSCH
"Tausend Melodien"
SASHA
"Waterfalls"
SCHILLER
"Midnight In Shiraz"
VINCENT GROSS & EMILIJA WELLROCK
"Wo die Liebe wohnt"
ZEITFLUG
"Purpurrot"
Leider ausgeschieden:
16. VERSENGOLD
"Bella schau (mit mir in die Sterne)"
17. EISFABRIK
"Eins mit dem Wind"
18. SIDO
"Mit dir"
.
ERGEBNISSE 1. Vorrunde (Januar) 2022
♦ Das Gewinnerlied geht direkt ins Finale (im Juni)
♦ die Plätze 2 bis 15 haben noch die Chance als "Punktbeste" der Semifinals weiterzukommen
♦ ab dem 16. Platz ist für die Lieder im Semifinale leider Schluss
1. Platz und Finalteilnehmerin:
MARIE REIM
"Ich bin so verliebt"
Musik und Text:
Daniel Sommer, Florian Krahe, Jo Marie Dominiak, Marie Reim, Tim Peters
Noch eine Chance haben (alphabetisch):
BLUTENGEL
"Darkness Awaits Us"
BOSSE
"Wild nach deinen Augen"
DANA PELIZAEUS
"Halt mich (als wär' es eine Sünde)
DARIA KAAH
"Ich bin für dich da"
E-ROTIC
"Head Over Heals"
FEUERSCHWANZ
"Untot im Drachenboot"
HELENE FISCHER feat. LUIS FONSI
"Vamos a marte"
LENA
"Strip"
PURPLE DISCO MACHINE ft. EYELAR
"Dopamine"
SANTIANO
"Wenn die Kälte kommt"
SILBERMOND x FITZEK
"Milliarden"
SOTIRIA
"Heute Nacht"
STEFAN PAẞERSCHROER
"Der perfekte Schwiegersohn"
WINCENT WEISS
"Wo die Liebe hinfällt"
Leider ausgeschieden:
16. 257ERS
"Allerbester"
17. KUMMER feat. FRED RAABE
"Der letzte Song (Alles wird gut)"
18. LORD OF THE LOST
"For They Know Not What They Do"
.