Aus 90 Vorschlägen habt ihr in verschiedenen Vorunden und einem Halbfinale 12 Lieder für das Finale ausgesiebt.
In diesem Jahr hat sich eine neue Rekordzahl an Mitspieler an der Wertung beteiligt.
Dafür war mitten in der ESC-Vorentscheidungssaison die Resonanz bei den internationalen Jurymitglieder ungleich geringer. Wir haben daher auf eine angepasste internationale Wertung verzichtet und die Punkte 1:1 zum deutschen Ergebnis addiert.
Viel Spaß beim Auflösen der Platzierungen (einfach auf die Videos klicken)!
Have fun discover the placement (just click on the videos)!
D: 11.Pl. 128 P.
EU: 11.Pl. 12 P.
D: 12.Pl. 128 P.
EU: 4.Pl. 21 P.
D: 10.Pl. 145 P.
EU: 11.Pl. 12 P.
D: 9.Pl. 151 P.
EU: 2.Pl. 30 P.
D: 7.Pl. 175 P.
EU: 7.Pl. 15 P.
D: 6.Pl. 178 P.
EU: 9.Pl. 13 P.
D: 8.Pl. 169 P.
EU: 3.Pl. 24 P.
D: 4.Pl. 247 P.
EU: 9.Pl. 13 P.
D: 5.Pl. 244 P.
EU: 6.Pl. 18 P.
D: 3.Pl. 300 P.
EU: 8.Pl. 14 P.
D: 2.Pl. 341 P.
EU: 5.Pl. 20 P.
D: 1.Pl. 343 P.
EU: 1.Pl. 40 P.
Platz | Interpretiert von | Titel | Finale WEB | Semifinale FB | Semifinale WEB | Gruppenphase FB | Vorrunden WEB |
Pkt.(DE/EU) | Platz | Punkte | Platz | Ø Punkte | |||
IM FINALE | (alphabetisch) | ||||||
Wencke Myhre | Beiss nicht gleich in jeden Apfel | ||||||
Marion | Er ist wieder da | ||||||
Conny Froboess | Ich geh’ durch den Regen | ||||||
Gitte | Ich mach’ Protest | ||||||
Peggy March | Male nicht den Teufel an die Wand | ||||||
Drafi Deutscher | Marmor, Stein und Eisen bricht | ||||||
Peggy March | Memories of Heidelberg | ||||||
Reinhard Mey | Rouge ou Noir | ||||||
Brigitt Petry | So alt wie die Welt | ||||||
Renate Kern | Weinen tut so weh | ||||||
Mary Roos | Wie der Wind… | ||||||
Elisa Gabbai | Winter in Canada | ||||||
IM SEMIFINALE | |||||||
13 | Elisa Gabbai | Nur wenn du bei mir bist | 4 | 150 | 1 | 15,56 | |
14 | Vicky | Wenn du gehn willst | 3 | 148 | 2 | 14,50 | |
15 | Peggy March | Hundert Jahre und noch mehr | 2 | 147 | 1 | 13,41 | |
16 | Dorthe | Sein wahres Gesicht | 3 | 143 | 4 | 14,53 | |
17 | Monika Busch | Alle schönen Träume | 3 | 138 | 2 | 14,25 | |
18 | Brigitt Petry | Lonely Moon | 4 | 136 | 3 | 14,17 | |
19 | Regina Thoss | Die erste Nacht am Meer | 2 | 133 | 1 | 13,83 | |
20 | The Blackberries | Liebe oder Lüge | 3 | 113 | 3 | 14,33 | |
IN DER GRUPPENPHASE AUSGESCHIEDEN | |||||||
21 | Rica Deus | Kleine Stadt | 4 | 14,14 | |||
22 | Gitte | Man muß schließlich auch mal „Nein” sagen könn’n | 2 | 14,09 | |||
23 | Pat Simon | Der Spatz in der Hand | 2 | 14,06 | |||
24 | Dorthe | Heut hab ich mein Herz verloren | 3 | 14,00 | |||
25 | Michael Holm | S.O.S. – Herz in Not | 3 | 13,94 | |||
26 | Brigitt Petry | So vergeh’n die schönen Jahre | 3 | 13,92 | |||
27 | Manuela | Love and Kisses | 4 | 13,82 | |||
28 | The Lords | Poor Boy | 3 | 13,71 | |||
29 | Renate Kern | Laß den dummen Kummer | 2 | 13,64 | |||
29 | Karin Prohaska | Oft kommt unverhofft | 4 | 13,64 | |||
31 | Wencke Myhre | Weißes Tuch im blauen Jacket | 4 | 13,53 | |||
32 | Andreas Holm | Über diese Brücke geh’ ich nur mir dir | 3 | 13,50 | |||
33 | Hanna Dölitsch | Das Zirkuskind | 3 | 13,33 | |||
34 | Margot Eskens | Du lässt dich nicht seh`n | 2 | 13,11 | |||
35 | Manuela & Drafi | Die Goldene Zeit | 4 | 13,00 | |||
36 | Katja | Wo ist das Schiff | 4 | 12,95 | |||
37 | Roy Black | Irgend jemand liebt auch dich | 4 | 12,94 | |||
38 | Roy Black | Ganz In Weiss | 3 | 12,91 | |||
39 | Drafi Deutscher | Honey Bee | 3 | 12,86 | |||
40 | Siw Malmkvist | Sieben Tränen | 2 | 12,84 | |||
IN DEN VORRUNDEN AUSGESCHIEDEN | |||||||
41 | Brigitt Petry | Sie sind so wie wir | 14,58 (dq) | ||||
42 | Berti Glockner | Schreib Mir Keine Liebesbriefe | 12,81 | ||||
43 | Liane Covi | Zu jung | 12,76 | ||||
44 | Vicky | Wo find ich die Liebe | 12,74 | ||||
45 | Brigitte Petry | Vergessen | 12,67 | ||||
46 | Andreas Holm | Ich hab so ein kleines Bild von dir | 12,64 | ||||
47 | Renate und Werner Leismann | Bis zur Hochzeit ist alles vorbei | 12,63 | ||||
48 | Inge Brück | Frag den Wind | 12,61 | ||||
49 | Don & Dotti | Nightingale | 12,35 | ||||
50 | Anja Laval | Jeden Abend steh’ ich einsam an der Brücke | 12,33 | ||||
51 | Gitte | Streit muß nicht sein | 12,32 | ||||
52 | The Rattles | Come On And Sing | 12,24 | ||||
53 | Günter Geißler | Das schönste Mädchen der Welt | 12,21 | ||||
54 | Tony Marshall | Sag mir wann | 12,19 | ||||
54 | Michael Maien | Junger Mann mit Herz | 12,19 | ||||
56 | Bärbel Wachholz | Einmal wieder Tango mit dir tanzen | 12,17 | ||||
57 | Vera Bruck | Du hast die Liebe erfunden | 12,13 | ||||
58 | Majorie Adams | Doch das Leben ist anders | 12,06 | ||||
59 | Manuela | Dumme sterben niemals aus | 12,05 | ||||
60 | Britt Kersten | Immer, wenn du lachst | 12,00 | ||||
60 | Ann Gogo | Du kannst mir viel erzählen | 12,00 | ||||
62 | Heino | 13 Mann und ein Kapitän | 11,94 | ||||
63 | Mathé Altéry | Wenn jeder Regentropfen ein Pfennig wär | 11,78 | ||||
64 | Jette Ziegler | Das hat ja keinen Sinn | 11,76 | ||||
65 | Werner Art | Lass die Sterne am Himmel | 11,75 | ||||
66 | Charlie Hickman | Das ist das Ende vom Lied | 11,65 | ||||
67 | Mary Roos | Junge Liebe | 11,63 | ||||
68 | Joe & Erik | Ich komm’ lieber heut als morgen | 11,56 | ||||
69 | Lale Andersen | Tag und Nacht sind so lang (Ich hab’ ein Zimmer im Parterre) | 11,42 | ||||
70 | Joe & Erik | Und der Regen singt ein Lied | 11,38 | ||||
71 | Barbara Valentin | Alle Männer sind Teddybären | 11,29 | ||||
72 | Team 4 | Die Straße | 11,21 | ||||
73 | Andreas Holm | Bin schon vergeben | 11,14 | ||||
74 | Eva Homonnay | Ich habe Dich gefunden | 11,13 | ||||
75 | Die Bravos | River-Holidays | 11,06 | ||||
76 | Maria Marky | Wer kann mich schon verstehn | 11,05 | ||||
77 | Ingrid Finger | Mach doch keine Schau | 11,00 | ||||
77 | Christian Anders | Suranaika | 11,00 | ||||
79 | Mary Roos | Money Boy | 10,95 | ||||
80 | Werner Art | Bye bye, kleiner Sonnenschein | 10,83 | ||||
81 | Ronny | Dunja du | 10,82 | ||||
82 | The Rainbows | Balla Balla | 10,41 | ||||
83 | Willi Millowitsch | Musse nit tun (Denk daran) | 10,12 | ||||
84 | Rec Demont | Sag ja | 10,11 | ||||
85 | Hannelore Auer | Nur mein Herz bleibt in Mallorca | 9,94 | ||||
86 | Birgit & Iris | Arm ist ein Herz ohne Liebe | 9,72 | ||||
87 | Anja Laval | Bella Mondschein | 9,50 | ||||
88 | Michael Maien | Ich kann keine Mädchen weinen sehn | 9,00 | ||||
89 | Jack White | Bumba Girl | 8,82 | ||||
90 | Franz Beckenbauer | Gute Freunde kann niemand trennen | 7,47 |
Guest Jury Hits 1966 – Was ist das für ein Contest?
Beim seit 1987 ausgetragenen OGAE Second Chance Contest (SCC) erhalten die Lieder der nationalen Vorentscheidungen zum ESC eine „zweite Chance“. Jedes Land reicht einen Song seiner Wahl aus der nationalen Vorentscheidung ein, der es nicht zum ESC geschafft hat.
Die Idee des SCC fand der Brite Gary Speirs so gut, dass er auch gerne erfahren wollte, was wohl vor 1987 gewählt worden wäre. Und so rief er 2003 den Second Chance RETRO ins Leben. Gestartet wurde mit dem Jahr 1986. Seitdem geht es jedes Jahr ein Jahr zurück in die Vergangenheit. Mittlerweile sind wir 2022 im Jahr 1966 angekommen. An der Abstimmung können alle Länder der OGAE teilnehmen.
Für alle Länder, die keinen Beitrag im RETRO 1966 dabei haben, wurde der Zusatz-Wettbewerb Guest Jury Hits ins Leben gerufen. Hierfür können die Länder, weil sie nicht am ESC 1966 teilnahmen oder keine nationale Vorentscheidung hatten, einen originalen nationalen Song aus dem Jahr 1966 einreichen.
Deutschland nominierte zum ESC Margot Eskens als Interpretin. Eine interne Jury wählte aus 85 Liedern das Lied “Die Zeiger der Uhr” aus. Andere Veröffentlichungen aus den Vorschlägen von Margot Eskens sind nicht bekannt. Bislang gibt es drei bekannte Titel aus der Vorauswahl, die aber von anderen Interpretinnen auf Schallplatte veröffentlicht wurden. Aus diesem Grund nimmt Deutschland an den Guest Jury Hits 1966 teil.
HIT’66 – Die deutsche Vorentscheidung
HIT’66 ist die deutsche Vorentscheidung für die Guest Jury Hits 1966.
In der Vorrunde (März bis August 2022) wurden 90 Songs des Jahres 1966 aus Ost- und Westdeutschland zur Abstimmung präsentiert. Mit dabei sind auch die drei Beiträge aus der Vorauswahl zum ESC (Das Zirkuskind, Wenn jeder Regentropfen ein Pfennig wär, Jeden Abend steh ich einsam an der Brücke). Die 40 besten kommen in die Gruppenphase in unserer Facebook-Gruppe, wo wöchentlich jeweils 4 Lieder vorgestellt werden. Die zehn Wochensieger qualifizierten sich direkt für das Semifinale. Zum anderen qualifizierten sich weitere 10 punktbeste Lieder aus der Vorrunde für das Semifinale.
Im Semifinale werden 4 Wochen lang je 5 Lieder in der Facebook-Gruppe präsentiert. Der Erst-und Zweitplatzierte der Woche qualifizierten sich direkt für das Finale. Gleichzeitig können wieder alle 20 Finaltitel hier auf Clubcontestseite bewertet werden. 4 weitere aus dieser Bewertung erreichen das Finale.
Im Finale konkurrieren dann also 12 Lieder darum, Deutschland bei den Guest Jury Hits 1966 zu vertreten.
Cookie | Dauer | Beschreibung |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |