
WER WIRD DEN ESC 2022 GEWINNEN?
Willkommen auf der ESC-Bewertungsseite.
Wir haben hier in einem Überblick zusammengetragen, was diverse Umfragen, Wettquoten und Abrufzahlen sagen.
Stand der Zahlen ist in den meisten Fällen der 01. Mai 2022.
Alle Umfragen betreffen also den Zeitraum vor Beginn der Proben. Nachdem die ersten Proben gelaufen sind, ändern sich erfahrungsgemäß viele Werte dramatisch und kommen dem Endergebnis erheblich näher.
Im vergangenen Jahr sagten die Wettquoten das Gesamtergebnis und auch die Top 10 am besten vorraus. Den Sieger hatten nur die Abrufzahlen von YouTube und Spotify vorhergesehen.
Hier aber nun die aktuellen Ergebnisse nach den ersten Umfragen:

OGAE Inter-national Poll | ScoreWIZ | My Euro-vision Score-board | wiwiblogs Poll | SECHUK | INFE Poll | ESC- Statistics | Euro-vision World Poll | ESC Kompakt | ECC Facebook-gruppe | ARD – Song-checks | Wett-quoten | Spotify Abruf-zahlen | YouTube Abruf-zahlen | |||
1 | Italien | 37 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Schweden | 61 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 7 | 20 | 7 | 3 | 2 | 5 |
3 | Niederlande | 77 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 2 | 9 | 3 | 6 |
4 | Spanien | 86 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 21 | 26 | 10 | 5 | 4 | 3 |
5 | Polen | 95 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 4 | 3 | 11 | 6 | 11 | 9 |
6 | Vereinigtes Königreich | 98 | 5 | 13 | 11 | 5 | 1 | 7 | 5 | 7 | 8 | 9 | 3 | 4 | 10 | 10 |
7 | Ukraine | 142 | 11 | 15 | 10 | 9 | 17 | 9 | 14 | 4 | 12 | 27 | 5 | 1 | 6 | 2 |
8 | Frankreich | 144 | 6 | 6 | 6 | 11 | 15 | 17 | 7 | 12 | 10 | 5 | 8 | 10 | 14 | 17 |
9 | Norwegen | 163 | 8 | 14 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 13 | 13 | 21 | 6 | 8 | 5 | 7 |
10 | Österreich | 182 | 10 | 8 | 9 | 39 | 10 | 11 | 16 | 18 | 2 | 1 | 4 | 35 | 7 | 12 |
11 | Albanien | 194 | 9 | 12 | 5 | 10 | 19 | 5 | 12 | 15 | 11 | 22 | 16 | 23 | 27 | 8 |
12 | Finnland | 195 | 16 | 21 | 19 | 18 | 11 | 12 | 17 | 17 | 9 | 7 | 13 | 15 | 9 | 11 |
13 | Griechenland | 201 | 15 | 11 | 8 | 8 | 14 | 10 | 8 | 9 | 18 | 35 | 18 | 7 | 19 | 21 |
14 | Estland | 202 | 13 | 17 | 17 | 16 | 9 | 13 | 10 | 25 | 6 | 2 | 12 | 17 | 20 | 25 |
15 | Zypern | 213 | 12 | 10 | 13 | 14 | 24 | 8 | 9 | 20 | 15 | 13 | 22 | 16 | 18 | 19 |
16 | Serbien | 228 | 14 | 5 | 15 | 6 | 38 | 16 | 13 | 5 | 31 | 33 | 13 | 12 | 23 | 4 |
17 | Portugal | 229 | 20 | 9 | 18 | 12 | 27 | 18 | 11 | 6 | 16 | 37 | 15 | 13 | 13 | 14 |
18 | Tschechien | 243 | 17 | 23 | 14 | 40 | 5 | 22 | 18 | 29 | 3 | 6 | 9 | 20 | 15 | 22 |
19 | Litauen | 283 | 19 | 20 | 20 | 15 | 8 | 33 | 21 | 19 | 22 | 17 | 19 | 38 | 16 | 16 |
20 | Armenien | 292 | 29 | 28 | 21 | 19 | 20 | 26 | 19 | 11 | 17 | 4 | 17 | 19 | 33 | 29 |
21 | Australien | 306 | 18 | 34 | 16 | 17 | 16 | 14 | 23 | 24 | 25 | 30 | 29 | 11 | 22 | 27 |
22 | Belgien | 323 | 24 | 35 | 23 | 24 | 12 | 28 | 24 | 23 | 14 | 28 | 23 | 22 | 17 | 26 |
23 | Rumänien | 328 | 24 | 19 | 22 | 21 | 23 | 27 | 22 | 21 | 29 | 16 | 26 | 33 | 25 | 20 |
24 | Deutschland | 345 | 24 | 27 | 29 | 35 | 34 | 21 | 26 | 36 | 23 | 19 | 24 | 24 | 8 | 15 |
25 | Montenegro | 376 | 29 | 18 | 28 | 36 | 21 | 20 | 29 | 27 | 19 | 8 | 34 | 37 | 35 | 35 |
25 | Island | 376 | 29 | 30 | 27 | 28 | 22 | 36 | 20 | 33 | 24 | 11 | 20 | 31 | 29 | 36 |
27 | Moldau | 378 | 22 | 25 | 31 | 31 | 35 | 25 | 31 | 34 | 40 | 24 | 21 | 18 | 28 | 13 |
28 | Kroatien | 380 | 23 | 22 | 35 | 25 | 31 | 30 | 32 | 32 | 26 | 18 | 28 | 25 | 30 | 23 |
29 | Malta | 389 | 24 | 37 | 36 | 22 | 26 | 24 | 36 | 16 | 32 | 13 | 39 | 26 | 26 | 32 |
30 | Irland | 392 | 29 | 24 | 24 | 20 | 18 | 32 | 27 | 35 | 36 | 33 | 25 | 40 | 21 | 28 |
31 | Aserbaidschan | 393 | 29 | 36 | 26 | 27 | 29 | 19 | 25 | 14 | 27 | 15 | 37 | 30 | 40 | 39 |
32 | Lettland | 421 | 21 | 31 | 30 | 30 | 39 | 34 | 37 | 31 | 39 | 39 | 33 | 27 | 12 | 18 |
33 | San Marino | 422 | 29 | 33 | 32 | 32 | 32 | 23 | 35 | 37 | 37 | 25 | 31 | 21 | 24 | 31 |
34 | Slowenien | 426 | 29 | 16 | 25 | 26 | 36 | 29 | 28 | 30 | 33 | 38 | 30 | 39 | 37 | 30 |
35 | Israel | 431 | 29 | 37 | 33 | 29 | 33 | 31 | 33 | 28 | 34 | 23 | 27 | 34 | 36 | 24 |
36 | Schweiz | 436 | 28 | 26 | 38 | 38 | 25 | 36 | 30 | 39 | 28 | 31 | 38 | 14 | 32 | 33 |
37 | Nordmazedonien | 453 | 29 | 29 | 34 | 34 | 30 | 36 | 39 | 26 | 20 | 29 | 36 | 39 | 38 | 34 |
38 | Bulgarien | 488 | 29 | 37 | 40 | 23 | 40 | 35 | 40 | 22 | 38 | 36 | 40 | 36 | 34 | 38 |
39 | Dänemark | 490 | 29 | 37 | 37 | 37 | 28 | 36 | 38 | 38 | 35 | 40 | 35 | 32 | 31 | 37 |
40 | Georgien | 491 | 29 | 32 | 39 | 33 | 37 | 36 | 34 | 40 | 30 | 32 | 32 | 38 | 39 | 40 |
__________________________________

Willkommen auf der ESC-Bewertungsseite.
Hier stehen die Ergebnisse der Umfrage zu den einzelnen ESC-Beiträgen, welche wir in unserer Facebookgruppe und hier auf unserer Webseite haben bewerten lassen.
Dabei können jeweils 1 (sehr schlecht) bis 10 (sehr gut) Punkte pro Beitrag verteilt werden.
Die Durchschnittswerte ergeben dann diese Reihenfolge.

Übersicht 4 - Stand: 17.04.2022 - Endergebnis
1 | Österreich | LUM!X feat. Pia Maria | Halo | 7,64 |
2 | Estland | Stefan | Hope | 7,52 |
3 | Polen | Ochman | River | 7,06 |
4 | Armenien | Rosa Linn | Snap | 7,00 |
5 | Frankreich | Alvan & Ahez | Fulenn | 6,95 |
6 | Tschechien | We Are Domi | Lights off | 6,63 |
7 | Finnland | The Rasmus | Jezebel | 6,35 |
8 | Montenegro | Vladana | Breathe | 6,25 |
9 | Vereinigtes Königreich | Sam Ryder | Space Man | 6,24 |
10 | Niederlande | S10 | De Diepte | 6,00 |
11 | Island | Sigga, Beta & Elín | Með Hækkandi Só | 5,92 |
12 | Italien | Mahmood & Blanco | Brivid | 5,87 |
13 | Malta | Emma Muscat | I Am What I Am | 5,86 |
13 | Zypern | Andromache | Ela | 5,86 |
15 | Aserbaidschan | Nadir Rustamli | Fade To Black | 5,75 |
16 | Rumänien | WRS | Llamame | 5,62 |
17 | Litauen | Monika Liu | Sentimentai | 5,32 |
18 | Kroatien | Mia Dimšić | Guilty Pleasure | 5,22 |
19 | Deutschland | Malik Harris | Rockstars | 5,05 |
20 | Schweden | Cornelia Jakobs | Hold Me Closer | 4,79 |
21 | Norwegen | Subwoolfer | Give That Wolf a Banana | 4,75 |
22 | Albanien | Ronela Hajati | Sekret | 4,73 |
23 | Israel | Michael Ben David | I.M | 4,71 |
24 | Moldau | Zdob și Zdub & Frații Advahov | Trenulețul | 4,61 |
25 | San Marino | Achille Lauro | Stripper | 4,57 |
26 | Spanien | Chanel | SloMo | 4,50 |
27 | Ukraine | Kalush Orchestra | Stefania | 4,37 |
28 | Belgien | Jérémie Makiese | Miss You | 4,29 |
29 | Nordmazedonien | Andrea | Circles | 4,24 |
30 | Australien | Sheldon Riley | Not The Same | 4,21 |
31 | Schweiz | Marius Bear | Boys Do Cry | 3,94 |
32 | Georgien | Circus Mircus | Lock Me In | 3,92 |
33 | Irland | Brooke | That’s Rich | 3,56 |
33 | Serbien | Konstrakta | In corpore sano | 3,56 |
35 | Griechenland | Amanda Tenfjord | Die Together | 3,50 |
36 | Bulgarien | Intelligent Music Project | Intention | 3,46 |
37 | Portugal | Maro | Saudade, Saudade | 3,32 |
38 | Slowenien | LPS | Disko | 3,26 |
39 | Lettland | Citi Zēni | Eat Your Salad | 3,17 |
40 | Dänemark | Reddi | The Show | 2,43 |

Übersicht 3 - Stand: 22.03.2022
1 | Österreich | LUM!X feat. Pia Maria | Halo | 7,77 |
2 | Estland | Stefan | Hope | 7,70 |
3 | Malta | Emma Muscat | I Am What I Am | 7,40 |
4 | Armenien | Rosa Linn | Snap | 7,00 |
5 | Frankreich | Alvan & Ahez | Fulenn | 6,78 |
6 | Tschechien | We Are Domi | Lights off | 6,67 |
7 | Polen | Ochman | River | 6,64 |
8 | Finnland | The Rasmus | Jezebel | 6,53 |
9 | Island | Sigga, Beta & Elín | Með Hækkandi Só | 6,40 |
10 | Montenegro | Vladana | Breathe | 6,36 |
11 | Niederlande | S10 | De Diepte | 6,00 |
11 | Rumänien | WRS | Llamame | 6,00 |
13 | Vereinigtes Königreich | Sam Ryder | Space Man | 5,93 |
14 | Zypern | Andromache | Ela | 5,85 |
15 | Italien | Mahmood & Blanco | Brivid | 5,71 |
16 | Kroatien | Mia Dimšić | Guilty Pleasure | 5,67 |
17 | Litauen | Monika Liu | Sentimentai | 5,32 |
18 | Israel | Michael Ben David | I.M | 4,95 |
19 | Norwegen | Subwoolfer | Give That Wolf a Banana | 4,94 |
20 | Aserbaidschan | Nadir Rustamli | Fade To Black | 4,91 |
21 | Deutschland | Malik Harris | Rockstars | 4,89 |
22 | Albanien | Ronela Hajati | Sekret | 4,73 |
23 | San Marino | Achille Lauro | Stripper | 4,62 |
24 | Moldau | Zdob și Zdub & Frații Advahov | Trenulețul | 4,60 |
25 | Schweden | Cornelia Jakobs | Hold Me Closer | 4,56 |
26 | Spanien | Chanel | SloMo | 4,39 |
27 | Nordmazedonien | Andrea | Circles | 4,07 |
28 | Australien | Sheldon Riley | Not The Same | 4,06 |
29 | Belgien | Jérémie Makiese | Miss You | 4,00 |
29 | Schweiz | Marius Bear | Boys Do Cry | 4,00 |
31 | Ukraine | Kalush Orchestra | Stefania | 3,94 |
32 | Slowenien | LPS | Disko | 3,50 |
33 | Serbien | Konstrakta | In corpore sano | 3,47 |
34 | Bulgarien | Intelligent Music Project | Intention | 3,46 |
35 | Georgien | Circus Mircus | Lock Me In | 3,20 |
36 | Lettland | Citi Zēni | Eat Your Salad | 3,06 |
37 | Griechenland | Amanda Tenfjord | Die Together | 3,00 |
37 | Irland | Brooke | That’s Rich | 3,00 |
39 | Portugal | Maro | Saudade, Saudade | 2,94 |
40 | Dänemark | Reddi | The Show | 2,31 |

Übersicht 2 - Stand: 06.03.2022
1 | Estland | Stefan | Hope | 8,06 |
2 | Finnland | The Rasmus | Jezebel | 6,85 |
3 | Polen | Ochman | River | 6,67 |
4 | Tschechien | We Are Domi | Lights off | 6,59 |
5 | Frankreich | Alvan & Ahez | Fulenn | 6,30 |
6 | Rumänien | WRS | Llamame | 6,11 |
7 | Kroatien | Mia Dimšić | Guilty Pleasure | 5,75 |
8 | Italien | Mahmood & Blanco | Brivid | 5,55 |
9 | Niederlande | S10 | De Diepte | 5,54 |
10 | Montenegro | Vladana | Breathe | 5,43 |
11 | Israel | Michael Ben David | I.M | 5,17 |
12 | Litauen | Monika Liu | Sentimentai | 5,13 |
13 | Norwegen | Subwoolfer | Give That Wolf a Banana | 4,69 |
14 | Albanien | Ronela Hajati | Sekret | 4,64 |
15 | Deutschland | Malik Harris | Rockstars | 4,61 |
16 | San Marino | Achille Lauro | Stripper | 4,40 |
17 | Moldau | Zdob și Zdub & Frații Advahov | Trenulețul | 4,36 |
18 | Nordmazedonien | Andrea | Circles | 4,08 |
19 | Spanien | Chanel | SloMo | 4,06 |
20 | Australien | Sheldon Riley | Not The Same | 3,93 |
21 | Malta | Emma Muscat | Out of Sight | 3,60 |
22 | Slowenien | LPS | Disko | 3,36 |
23 | Bulgarien | Intelligent Music Project | Intention | 3,33 |
24 | Ukraine | Kalush Orchestra | Stefania | 3,29 |
25 | Lettland | Citi Zēni | Eat Your Salad | 3,14 |
26 | Serbien | Konstrakta | In corpore sano | 2,90 |
27 | Irland | Brooke | That’s Rich | 2,75 |
28 | Dänemark | Reddi | The Show | 2,33 |

Übersicht 1 - Stand: 20.02.2022
1 | Estland | Stefan | Hope | 8,06 |
2 | Tschechien | We Are Domi | Lights off | 6,59 |
3 | Polen | Ochman | River | 6,00 |
4 | Kroatien | Mia Dimšić | Guilty Pleasure | 5,89 |
5 | Italien | Mahmood & Blanco | Brivid | 5,32 |
6 | Israel | Michael Ben David | I.M | 5,17 |
7 | Litauen | Monika Liu | Sentimentai | 5,13 |
8 | Albanien | Ronela Hajati | Sekret | 4,64 |
9 | Moldau | Zdob și Zdub & Frații Advahov | Trenulețul | 4,36 |
10 | San Marino | Achille Lauro | Stripper | 4,20 |
11 | Nordmazedonien | Andrea | Circles | 4,08 |
12 | Spanien | Chanel | SloMo | 4,06 |
13 | Norwegen | Subwoolfer | Give That Wolf a Banana | 4,00 |
14 | Malta | Emma Muscat | Out of Sight | 3,60 |
15 | Slowenien | LPS | Disko | 3,40 |
16 | Bulgarien | Intelligent Music Project | Intention | 3,33 |
17 | Lettland | Citi Zēni | Eat Your Salad | 3,14 |
18 | Irland | Brooke | That’s Rich | 2,75 |